№ | Подразделение/Должность, профессия | Разряд | Кол-во единиц |
| ТУРБИННЫЙ ЦЕХ ТЭЦ | | |
1 | Слесарь парогазотурбинного оборудования | 5 | 1 |
| КОТЕЛЬНЫЙ ЦЕХ ТЭЦ | | |
1 | Заместитель начальника | 12 | 1 |
2 | Монтер пути Гр.по эксплутации мазутного хозяйства | 3 | 1 |
3 | Электросварщик ручной сварки Гр.по ремонту котельного оборудования | 4 | 1 |
4 | Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготельных цехов | 3 | 1 |
5 | Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготельных цехов | 5 | 1 |
| ЭТУ ТЭЦ | | |
1 | Эл.монтер обслуживанию электрооборудования станций | 4 | 2 |
2 | Электрослесарь по ремонту электромашин | 4 | 1 |
3 | Электрослесарь по ремонту электромашин | 3 | 3 |
| УЧАСТОК КИП и А ТЭЦ | | |
1 | Эл.слесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерения | 5 | 2 |
2 | Эл.слесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерения | 4 | 1 |
3 | Эл.слесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерения | 3 | 1 |
| ИТОГО по ТЭЦ: | | 16 |
| СЛУЖБА МЕХАНИЗАЦИИ | | |
1 | Водитель HyundaiТucson 913 ВI10 | 3 | 1 |
2 | Водитель Chevrolet Captiva 892 АХ10 | 3 | 1 |
3 | Слесарь по ремонту а/м | 4 | 1 |
| ИТОГО по СМ: | | 3 |
| Котельная №3 | | |
1 | Электросварщик ручной сварки | 4 | 1 |
2 | Эл.слесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерения | 4 | 1 |
| ИТОГО по Котельной №3: | | 2 |
| ЦЕХ МАЛЫХ КОТЕЛЬНЫХ | | |
1 | Слесарь по ремонту оборудования котельных | 5 | 4 |
2 | Слесарь по ремонту оборудования котельных | 4 | 2 |
3 | Слесарь по ремонту оборудования котельных | 3 | 1 |
4 | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей | 4 | 3 |
5 | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей | 5 | 1 |
6 | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей | 3 | 2 |
7 | Токарь | 5 | 1 |
8 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 5 | 1 |
9 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 3 | 2 |
10 | Мастер группы | 9 | 1 |
11 | Водитель КАМАЗ | 4 | 1 |
12 | Машинист котлов | 3 | 1 |
| ИТОГО по ЦМК: | | 20 |
| ГРУППА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО РЕМОНТА | | |
1 | Электросварщик ручной сварки | 5 | 2 |
2 | Слесарь-ремонтник | 5 | 3 |
| ИТОГО по ЦМК: | | 5 |
| ТЕПЛОВОЙ РАЙОН | | |
1 | Главный инженер | 14 | 1 |
2 | Электросварщик ручной сварки Группа наладки | 5 | 1 |
3 | Слесарь по ремонту тепловых сетей Группа наладки | 5 | 1 |
4 | Слесарь по ремонту тепловых сетей Группа наладки | 3 | 1 |
5 | Электросварщик ручной сварки Гр. «Магистральные сети» | 3 | 1 |
6 | Слесарь по обслуж. тепловых сетей Гр. «Магистральные сети» | 4 | 2 |
7 | Слесарь по обслуж. тепловых сетей Гр. «Магистральные сети» | 3 | 1 |
8 | Электросварщик ручной сварки Гр. «КЖБИ» | 5 | 2 |
9 | Электросварщик ручной сварки Гр. «КСК» | 4 | 1 |
10 | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей Гр. «Центр-1» | 5 | 1 |
11 | Начальник группы Гр. «Центр-2» | 11 | 1 |
12 | Электросварщик ручной сварки Гр. «Центр-2» | 5 | 3 |
13 | Электросварщик ручной сварки Гр. «Центр-2» | 4 | 1 |
14 | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей Гр. «Центр-2» | 3 | 1 |
15 | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей Гр. «Центр-2» | 4 | 1 |
16 | Электросварщик ручной сварки Гр. «Центр-3» | 5 | 2 |
17 | Электросварщик ручной сварки Гр. «Центр-3» | 4 | 1 |
18 | Мастер группы Гр. «Центр-3» | 10 | 1 |
19 | электромонтер по рем.и обсл.э/оборудования Участок механизации | 3 | 1 |
20 | Вод.а/м Газ-53 КО503 932 АО 10 Участок механизации | 4 | 1 |
21 | Водитель а/м JAC №90 798 ВН10 Участок механизации | 4 | 1 |
22 | Водитель а/м JAC №90 815 AJ10 Участок механизации | 4 | 1 |
23 | Тракторист МТЗ-80 Р 932 АВЕ «трактор-кран» Участок механизации РСГ | 5 | 1 |
24 | Водитель а/м САЗ-3507 985 АО 10 Участок механизации РСГ | 4 | 1 |
25 | Водитель а/м Газ 3307 957 АО10 Участок механизации РСГ | 4 | 1 |
26 | Машинист экскаватора-погрузчика CASE 570ST P708 AEE Участок механизации РСГ | 5 | 1 |
27 | Мастер участок ППИ | 9 | 1 |
28 | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей участок ППИ | 5 | 1 |
29 | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей участок ППИ | 4 | 1 |
30 | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей участок ППИ | 3 | 1 |
| | | 35 |
| КИПиА | | |
1 | Ведущий инженер по цифровизации | 11 | 1 |
| ИТОГО: | | 1 |
| Всего по предприятию | | 82 |
| Временные вакансии: | | |
| ПТО | | |
1 | Инженер (на период отп.по ух.за реб. Куанышбаевой Г.) | 9 | 1 |
| Участок КИП и А ТЭЦ | | |
1 | Эл.слесарь по рем.и обсл.автомат.и ср-в изм. (на период отп. по ух.за реб Кубеевой Г.С.) | 3 | 1 |
| КТЭЦ-2 | |
1 | Слесарь по обслуж. кот. обор. (на период отп.по ух.за реб. Иманкуловой Б.Ю.) | 3 | 1 |