Приложение 1 к Правилам утверждения предельного уровня тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий
Сведения об исполнении тарифной сметы на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергии
за 1 полугодие 2017 года
ГКП «Костанайская теплоэнергетическая компания» акимата г.Костаная
государственного учревдения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог» акимата г.Костаная
ед изм | принято с 01.02.2017 года | фактическое исполнение за 1 полугодие 2017 года | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I | Затраты на производство тепловой энергии | тыс.тенге | 5 123 432,7 | 2 929 904,2 |
1 | Материальные затраты, всего, в т.ч.: | ~//~ | 4 362 677,7 | 2 450 314,8 |
1.1. | Сырье и материалы | ~//~ | 122 838,4 | 43 139,1 |
1.2. | Топливо | ~//~ | 3 922 332,3 | 2 242 814,9 |
объем | тыс.м3тысм3 | 3 922 332,3 | 104 882,6 | |
в т.ч.: | ||||
население | ~//~ | 2 493 729,8 | 70 537,8 | |
юридические лица | ~//~ | 1 428 602,6 | 34 344,7 | |
цена для населения | тенге/тыс. Зтенге/тыс.мЗ М | 19 616,80 | 19 616,80 | |
цена для юридических лиц | тенге/тыс. Зтенге/тыс.мЗ М | 25 013,70 | 25 013,70 | |
1.3. | ГСМ | тыс.тенге | 616,3 | 115,0 |
1.4. | Электрическая энергия | тыс.тенге | 298 097,7 | 154 849,3 |
в том числе: | ||||
1.4.1. | собственная | тыс.тенге | 108 733,0 | 55 838,5 |
объем | тыс. кВтч | 28 592 | 11 761 | |
цена | тенге/кВтч | 3,80 | 4,75 | |
1.4.2. | покупная | тыс.тенге | 189 364,7 | 99 010,8 |
объем | тыс.кВтч | 14 209,5 | 5 847,5 | |
цена | тенге/кВтч | 13,33 | 16,93 | |
1.5. | Вспомогательные материалы | тыс.тенге | 18 793,0 | 9 396,5 |
2 | Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.: | тыс.тенге | 574 663,8 | 285 870,9 |
2.1. | Заработная плата | тыс.тенге | 522 897 | 259 586 |
2.1.1. | Среднемесячная заработная плата | тенге/чел. | 133 256 | 132 307 |
2.1.2. | Численность | чел | 327 | 327 |
2.2. | Социальный налог | тыс.тенге | 28 236,4 | 14 625,0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2.3. | Отчисление в фонд социального страхования | тыс.тенге | 23 530,4 | И 660,3 |
3 | Амортизация | тыс.тенге | 28 183,0 | 111 675,5 |
4 | Ремонт, всего | тыс.тенге | 56 805,6 | 20 529,5 |
4.1. | Ремонт, выполняемый хозспособом | тыс.тенге | 46 629,6 | 18 512,0 |
4.2. | Ремонт, выполняемый сторонними организациями | тыс.тенге | 10 176,0 | 2 017,5 |
5 | Услуги сторонних организаций производственного хар-ра | тыс.тенге | 4 835,7 | 150,6 |
6 | Налоги (плата за эмиссию, плата за воду, использ.радиочаст) | тыс.тенге | 3 063,2 | 1 249,6 |
7 | Прочие затраты | тыс.тенге | 93 203,9 | 60 113,4 |
в том числе: | тыс.тенге | |||
7.1. | Услуги коммунального хозяйства | тыс.тенге | 11 994,6 | 25 609,0 |
7.2. | Услуги связи | тыс.тенге | 530,3 | 253,2 |
7.3. | Поверка приборов | тыс.тенге | 3 509,8 | 1 980,8 |
7.4. | Услуги спец.организаций по охране объектов | тыс.тенге | 22 205,5 | 12 486,1 |
7.5. | Услуги противопожарной службы | тыс.тенге | 11 174,5 | 4 144,4 |
7.6. | Охрана труда | тыс.тенге | 18 401,5 | 2 204,2 |
7.7 | Страховые платежи | тыс.тенге | 7 003,5 | 7 308,5 |
7.8 | Исследования, заключения, обследования | тыс.тенге | 10 986,5 | 1 380,0 |
7.9. | Содержание автотранспорта и механизмов | тыс.тенге | 376,3 | |
7.10. | Прочие | тыс.тенге | 7 021,4 | 4 747,2 |
I.II | Расходы периода | тыс.тенге | 256 383,1 | 152 396,8 |
Общие административные расходы, всего | тыс.тенге | 256 383,1 | 152 396,8 | |
в том числе: | ||||
1 | Заработная плата административного персонала | тыс.тенге | 152 723 | 75 977 |
1.1. | Среднемесячная заработная плата | тенге/чел. | 146 286 | 145 550 |
1.2. | Численность | чел | 87 | 87 |
2 | Социальный налог | тыс.тенге | 8 247,0 | 4 541,8 |
3 | Отчисление в фонд социального страхования | тыс.тенге | 6 872,5 | 3 181,3 |
4 | Амортизация | тыс.тенге | 1 466,6 | 1 126,5 |
5 | Налоговые платежи и сборы | тыс.тенге | 60 525,6 | 32 785,5 |
6 | Командировочные | тыс.тенге | 513,6 | 1 626,5 |
7 | Коммунальные услуги | тыс.тенге | 6 594,0 | 4 318,1 |
8 | Услуги связи | тыс.тенге | 688,9 | 1 206,8 |
9 | Информационные, консультационные, маркетинговые и аудиторские услуги | тыс.тенге | 2 339,2 | 1 029,4 |
10 | Услуги банка | тыс.тенге | 6 913,3 | 21 253,7 |
11 | Другие расходы | тыс.тенге | 9 499,4 | 5 350,0 |
в том числе: | ||||
11.1. | Вспомогательные материалы | тыс.тенге | 2 354,6 | 1 177,3 |
11.2. | ГСМ | 1 393,4 | 266,7 | |
11.3. | Содержание служебного автотранспорта | тыс.тенге | 47,7 | |
11.4. | Амортизация нематериальных активов | тыс.тенге | 1 017,1 | 593,8 |
11.5. | Расходы на оргтехнику | тыс.тенге | 388,4 | 195,6 |
11.6. | Канцелярские товары | тыс.тенге | 254,6 | 771,6 |
11.7. | Бумага | тыс.тенге | 1 029,8 | 545,6 |
11.8. | Типографские услуги | тыс.тенге | 782,6 | 945,4 |
11.9. | Периодическая печать | тыс.тенге | 201,1 | 324,1 |
11.10. | Исследования, заключения, обследования | тыс.тенге | 321,6 | 192,2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
11.11. | Прочие | тыс.тенге | 1 704,5 | 337,8 |
Итого затрат на производство: | 5 379 815,8 | 3 082 301,1 | ||
Себестоимость 1 Гкал | тенге/Г кал | 4299,81 | 4748,07 | |
II | Затраты на передачу и распределение | тыс.тенге | 572 904,0 | 307 067,9 |
в том числе: | ||||
1 | Материальные затраты, всего, в т.ч.: | тыс.тенге | 54 727,9 | 24 885,3 |
1.1. | ГСМ | тыс.тенге | 39 977,7 | 17 510,2 |
1.2. | Вспомогательные материалы | тыс.тенге | 14 750,2 | 7 375,1 |
2.1. | Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.: | тыс.тенге | 405 531,3 | 141 881,1 |
2.1. | Заработная плата | тыс.тенге | 369 000,3 | 128 823,8 |
2.1.1. | Среднемесячная заработная плата | тенге/чел. | 131 974 | 92 149 |
2.1.2. | Численность | чел | 233 | 233 |
2.2. | Социальный налог | тыс.тенге | 19 926,0 | 7 297,6 |
2.3. | Отчисление в фонд социального страхования | тыс.тенге | 16 605,0 | 5 759,8 |
3 | Амортизация | тыс.тенге | 38 944,2 | 112 356,3 |
4 | Ремонт, всего | тыс.тенге | 49 782,8 | 10 485,3 |
4.1. | Ремонт, выполняемый хозспособом | тыс.тенге | 42 521,0 | 9 574,2 |
4.2. | Ремонт, выполняемый сторонними организациями | тыс.тенге | 7 261,8 | 911,1 |
5. | Услуги сторонних организаций производственного хар-ра | тыс.тенге | 620,1 | 1 003,4 |
6. | Налоги (плата за выбросы, за использ.радиочаст) | тыс.тенге | 1 021,1 | 151,5 |
7. | Прочие затраты | тыс.тенге | 22 276,5 | 16 305,0 |
в том числе: | ||||
7.1. | Услуги коммунального хозяйства | тыс.тенге | 4 355,2 | 9 673,5 |
7.2. | Услуги связи | тыс.тенге | 347,8 | 103,5 |
7.3. | Страховые платежи | тыс.тенге | 943,9 | 722,8 |
7.4. | Охрана труда | тыс.тенге | 11 506,4 | 1 006,8 |
7.5. | Поверка приборов | тыс.тенге | 97,9 | 30,1 |
7.6. | Исследования, заключения, обследования | тыс.тенге | 828,1 | 102,1 |
7.7. | Содержание автотранспорта и механизмов • | тыс.тенге | 1 134,2 | 3 237,1 |
7.8. | Прочие | тыс.тенге | 3 063,0 | 1 429,1 |
II.II | Расходы периода | тыс.тенге | 25 595,8 | 15 038,7 |
Общие административные расходы, всего | тыс.тенге | 25 596,0 | 15 038,7 | |
в том числе: | тыс.тенге | |||
1 | Заработная плата административного персонала | тыс.тенге | 15 598,1 | 7 514,2 |
1.1. | Среднемесячная заработная плата | тенге/чел. | 144 427 | 139 152 |
1.2. | Численность | чел | 9 | 9 |
2 | Социальный налог | тыс.тенге | 842,3 | 449,2 |
3 | Отчисление в фонд социального страхования | тыс.тенге | 701,9 | 314,6 |
4 | Амортизация | тыс.тенге | 141,4 | 111,4 |
5 | Налоговые платежи и сборы | тыс.тенге | 5 589,8 | 3 242,5 |
6 | Командировочные расходы | тыс.тенге | 64,4 | 160,9 |
7 | Коммунальные услуги | тыс.тенге | 662,6 | 427,1 |
8 | Услуги связи | тыс.тенге | 69,7 | 119,4 |
9 | Информационные, консультационные, маркетинговые и аудиторские услуги | тыс.тенге | 247,8 | 101,8 |
10 | Услуги банка | тыс.тенге | 683,7 | 2 102,0 |
11 | Другие расходы | тыс.тенге | 994,3 | 495,6 |
в том числе: | ||||
11.1. | Вспомогательные материалы | тыс.тенге | 225,9 | 112,9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
11.2. | ГСМ | тыс.тенге | 138,7 | 26,4 |
11.3. | Содержание служебного автотранспорта | тыс.тенге | 4,6 | |
11.4. | Амортизация нематериальных активов | тыс.тенге | 99,12 | 58,73 |
11.5. | Расходы на оргтехнику | тыс.тенге | 40,3 | 19,3 |
11.6. | Канцелярские товары | тыс.тенге | 23,6 | 76,3 |
11.7. | Бумага | тыс.тенге | 100,9 | 54,0 |
11.8. | Типографские услуги | тыс.тенге | 77,4 | 63,5 |
11.9. | Подписка на периодическую печать | тыс.тенге | 19,8 | 32,1 |
11.10. | Исследования, заключения, обследования | тыс.тенге | 35,2 | 19,0 |
11.11. | Прочие | тыс.тенге | 228,8 | 33,4 |
Итого затрат на передачу и распределение: | тыс.тенге | 598 499,8 | 322 106,6 | |
Себестоимость 1 Гкал | тенге/Г кал | 582,36 | 505,00 | |
III | Расходы по реализации | |||
1 | Заработная плата | тыс.тенге | 55 445,4 | 28718,4 |
1.1. | Среднемесячная заработная плата | тенге/чел. | 77 008 | 95 728 |
1.2. | Численность | чел | 60 | 60 |
2 | Социальный налог | тыс.тенге | 2 994,1 | 1 705,6 |
3 | Отчисление в фонд социального страхования | тыс.тенге | 2 495,0 | 1 273,4 |
4 | Аренда абонентских пунктов | тыс.тенге | 4 465,0 | 661,9 |
5 | Прочие | тыс.тенге | 406,5 | 0,0 |
Итого затрат по реализации: | тыс.тенге | 65 806,0 | 32 359,3 | |
Себестоимость 1 Гкал | тенге/Г кал | 64,03 | 50,73 | |
Всего затрат на предоставление услуг | тыс.тенге | 6 044 121,6 | 3 436 767,0 | |
IV | Себестоимость 1 Г кал,-всего | тыс.тенге | 5 881,1 | 5 388 224,6 |
V | Прибыль | тыс.тенге | 124 369,0 | 621 792,5 |
Недополученный доход | тыс.тенге | 263 139,0 | ||
Выплата вознаграждений | тыс.тенге | 107 967,8 | 21 044,7 | |
VII | Регулируемая база задействованных активов (РБА) | тыс.тенге | 3 110171 | |
VIII | ВСЕГО ДОХОДОВ | тыс.тенге | 6 539 597,4 | 4 079 604,2 |
всего доходов (население) | тыс.тенге | 3 304 733,7 | 1 913 857,7 | |
всего доходов (прочие потребители) | тыс.тенге | 1 674 039,1 | 1 115 674,8 | |
всего доходов (бюджетные организации) | тыс.тенге | 1 560 820,6 | 1 050 071,7 | |
IX | ОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ | тыс.Г кал | 1 027,715 | 637,829 |
население | тыс.Г кал | 735,590 | 424,512 | |
прочие потребители | тыс.Г кал | 167,387 | 118,870 | |
бюджет | тыс.Г кал | 124,738 | 94,448 | |
X | Нормативные технические потери | % | 17,86 | 11,34 |
тыс.Г кал | 223,5 | 81,6 | ||
XI | СРЕДНЕОТПУСКНОЙ ТАРИФ | тенге/Г кал | 6 363,24 | 6 396,08 |
И. о. Директора Н. Беляк