Приложение №1
Тарифы
на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией, плата за отопление и горячую воду для потребителей, пользующихся услугами централизованного теплоснабжения от источников ГКП «Костанайская теплоэнергетическая компания» акимата города Костаная ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная»
С вводом в действие с 01 февраля 2017г.
I. ОТОПЛЕНИЕ | ||||||||
№ № | Для населения | Для бюджетных организаций | Для прочих потребителей | |||||
ПП | ед. изм. | имеющих приборы | не имеющих приборов | имеющих приборы | не имеющих | имеющих приборы | не имеющих приборов | |
учета т/э | учета т/э | учета т/э | приборов учета т/э | учета т/э | учета т/э | |||
1. | Средний тариф за 1 Гкал | тенге | 4 492,63 | 12 512,79 | 10 001,01 | |||
То же, с учетом НДС (12%) | тенге | 5 031,75 | 14 014,32 | 11 201,13 | ||||
2. | Дифференцированный тариф за 1 Гкал | тенге | 4 434,02 | 5 391,16 | 11 329,93 | 18 769,19 | 8 490,43 | 15 001,52 |
То же, с учетом НДС (12%) | тенге | 4 966,10 | 6 038,10 | 12 689,52 | 21 021,49 | 9 509,28 | 16 801,70 | |
3. | Норма расхода тепловой энергии в месяц, в период отопительного сезона | Гкал/кв.м | 0,032 | 0,032 | 0,032 | |||
4. | Плата за 1кв.м. | тенге | 172,52 | 600,61 | 480,05 | |||
То же, с учетом НДС (12%) | тенге | 193,22 | 672,69 | 537,65 | ||||
II..ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ | ||||||||
ед. изм. | Для населения | Для бюджетных организаций | Для прочих потребителей | |||||
1. | Тариф за 1 куб м химочищенной воды | тенге | 94,32 | 230,83 | 230,83 | |||
2. | Количество тепла, необходимое для нагрева 1 куб.м, химочищенной воды | Гкал | 0,0458 | 0,0458 | 0,0458 | |||
3. | Стоимость нагрева 1 куб.м. химочищенной воды | тенге | 205,76 | 573,09 | 458,05 | |||
4. | Плата за 1 куб.м, горячей химочищенной воды | тенге | 300,08 | 803,92 | 688,88 | |||
5. | То же с учетом НДС (12%) | тенге | 336,09 | 900,39 | 771,54 | |||
6. | Норма потребления горячей воды на 1 человека в месяц | куб.м. | 3,60 | 3,60 | 3,60 | |||
7. | Плата за горячую воду на 1 человека в месяц с учетом НДС (12%) | тенге | 1 209,93 | 3 241,39 | 2 777,55 |
Справочно:
Нормы потребления коммунальных услуг, не имеющих приборов учёта, утверждены Постановлением Акимата Костанайской области от 05.09.2016 года №418
И.о. директора А. Бекпаганбетов
Приложение №2
Плата за горячее водоснабжение для населения, не имеющих приборов учета в зависимости от степени благоустройства жилья
С вводом в действие с 01 февраля 2017 года
№ № пп | Наименование вида | Норма потребления в месяц, м3/чел. | Плата за 1м3, тенге с учетом НДС | Плата с одного человека в месяц, тенге с учетом НДС |
1 | Жилой дом с централизованным горячим водоснабжением, оборудованный умывальниками, мойками и душами (поддон) | 2,10 | 336,09 | 705,79 |
2 | Жилой дом с централизованным горячим водоснабжением, оборудованный умывальниками, мойками и сидячими ваннами | 3,30 | 336,09 | 1109,10 |
3 | Жилой дом (коттедж) с централизованным горячим водоснабжением, с ваннами и банями | 4,50 | 336,09 | 1512,42 |
4 | Жилой дом (коттедж) с централизованным горячим водоснабжением, с ваннами, банями и бассейнами, а также котеджи с многоточечным водоразбором и быстродействующими водонагревателями | 6,00 | 336,09 | 2016,55 |
5 | Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, обрудованные умывальниками, мойками, с общими душевыми | 1,80 | 336,09 | 604,97 |
6 | Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, обрудованные умывальниками, мойками, без ванны и душа (только мойка) | 1,05 | 336,09 | 352,90 |
Справочно:
Нормы потребления коммунальных услуг, не имеющих приборов учёта, утверждены Постановлением Акимата Костанайской области от 05.09.2016 года №418
И.о. директора А. Бекпаганбетов
Приложение №3
Плата горячее водоснабжение для бюджетных организаций, не имеющих приборов учета в зависимости от степени благоустройства жилья
С вводом в действие с 01 февраля 2017 года
№ № пп | Наименование вида | Норма потребления в месяц, куб.м/чел. | Плата за 1 куб.м, тенге с учетом НДС | Плата с одного человека в месяц, тенге с учетом НДС |
1 | Жилой дом с централизованным горячим водоснабжением, оборудованный умывальниками, мойками и душами (поддон) | 2,10 | 900,39 | 1890,81 |
2 | Жилой дом с централизованным горячим водоснабжением, оборудованный умывальниками, мойками и сидячими ваннами | 3,30 | 900,39 | 2971,27 |
3 | Жилой дом (коттедж) с централизованным горячим водоснабжением, с ваннами и банями | 4,50 | 900,39 | 4051,74 |
4 | Жилой дом (коттедж) с централизованным горячим водоснабжением, с ваннами, банями и бассейнами, а также котеджи с многоточечным водоразбором и быстродействующими водонагревателями | 6,00 | 900,39 | 5402,31 |
5 | Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, обрудованные умывальниками, мойками, с общими душевыми | 1,80 | 900,39 | 1620,69 |
6 | Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, обрудованные умывальниками, мойками, без ванны и душа (только мойка) | 1,05 | 900,39 | 945,40 |
Справочно:
Нормы потребления коммунальных услуг, не имеющих приборов учёта, утверждены Постановлением Акимата Костанайской области от 05.09.2016 года №418
И.о. директора А. Бекпаганбетов
Приложение №4
Плата за горячее водоснабжение для прочих потребителей, не имеющих приборов учета в зависимости от степени благоустройства жилья
С вводом в действие с 01 февраля 2017 года
№ № пп | Наименование вида | Норма потребления в месяц, куб.м/чел. | Плата за 1 куб.м, тенге с учетом НДС | Плата с одного человека в месяц, тенге с учетом НДС |
1 | Жилой дом с централизованным горячим водоснабжением, оборудованный умывальниками, мойками и душами (поддон) | 2,10 | 771,54 | 1620,24 |
2 | Жилой дом с централизованным горячим водоснабжением, оборудованный умывальниками, мойками и сидячими ваннами | 3,30 | 771,54 | 2546,09 |
3 | Жилой дом (коттедж) с централизованным горячим водоснабжением, с ваннами и банями | 4,50 | 771,54 | 3471,94 |
4 | Жилой дом (коттедж) с централизованным горячим водоснабжением, с ваннами, банями и бассейнами, а также котеджи с многоточечным водоразбором и быстродействующими водонагревателями | 6,00 | 771,54 | 4629,25 |
5 | Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, обрудованные умывальниками, мойками, с общими душевыми | 1,80 | 771,54 | 1388,77 |
6 | Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, обрудованные умывальниками, мойками, без ванны и душа (только мойка) | 1,05 | 771,54 | 810,12 |
Справочно:
Нормы потребления коммунальных услуг, не имеющих приборов учёта, утверждены Постановлением Акимата Костанайской области от 05.09.2016 года №418
И.о. директора А. Бекпаганбетов