№ п/п | Подразделение/Должность, профессия | Разряд | Оклад | Кол-во единиц |
ТЭЦ | ||||
Турбинный цех | ||||
1 | Лаборант IIIгр. | 3 | 100630 | 1 |
Котельный цех | ||||
2 | Машинист котлов IVгр паровая часть | 4 | 130200 | 1 |
3 | Машинист н/уст.маз.хоз.4р. | 4 | 111950 | 1 |
4 | Электросварщик ручной сварки 4р | 4 | 120560 | 1 |
5 | Слесарь по рем.оборуд.котельных и пылепригот.цехов 3р. | 3 | 110760 | 1 |
6 | Слесарь по рем.оборуд.котельных и пылепригот.цехов 5р. | 5 | 130100 | 1 |
7 | Уборщик производственных помещений | 1 | 71760 | 1 |
ЭТУ | ||||
8 | Эл.монтер обслуживанию эл.оборудования станции 3 р. | 3 | 110760 | 1 |
9 | Эл.монтер обслуживанию эл.оборудования станции 4 р. | 4 | 120560 | 1 |
10 | Эл.слесарь по рем.эл.машин 5р. | 5 | 130100 | 1 |
УЧАСТОК КИП и А | ||||
11 | Эл.слесарь по рем.и обсл.автоматики и ср-в измерения 3р. | 3 | 110760 | 3 |
12 | Эл.слесарь по рем.и обсл.автоматики и ср-в измерения 4р. | 4 | 120560 | 1 |
Итого по ТЭЦ | 14 | |||
СЛУЖБА МЕХАНИЗАЦИИ | ||||
1 | техник СМ | 5 | 98 280 | 1 |
2 | Водитель Ауди 80 061 АW 10 | 3 | 94940 | 1 |
3 | Вод.Зил 130 КМУс платформой 085 AS10 5т | 5 | 111520 | 1 |
4 | Вод.МАЗ-555102-223-600 246 AD 10 | 4 | 121930 | 1 |
5 | Слесарь по рем.а/м 4р | 4 | 103330 | 1 |
Итого по СМ | 5 | |||
КОТЕЛЬНАЯ №2 | ||||
1 | Дежурный инженер | 10 | 164230 | 3 |
2 | Машинист паровых турбин IIIгр | 3 | 130210 | 1 |
3 | Слесарь по ремонту .парогазотурбин.об. 5р. | 5 | 130100 | 1 |
4 | Слесарь по ремонту .парогазотурбин.об. 4р. | 4 | 120560 | 1 |
5 | Ст.машинист котельного обор.5р. | 5 | 142550 | 1 |
6 | Машинист котлов 4гр | 4 | 120930 | 4 |
7 | Машинист-обходчик по кот.обор.3гр | 3 | 102850 | 1 |
8 | Эл.слесарь по рем. и обслуж.автоматики и ср-в изм. 4р | 4 | 111950 | 1 |
9 | лаборант 4 р. | 4 | 111600 | 1 |
10 | Эл.монтер по рем. и обсл эл.оборудования 4р | 4 | 111950 | 1 |
Итого по К-2 | 15 | |||
КОТЕЛЬНАЯ №3 | ||||
1 | Слесарь по обсл.котел.обор. 3р | 3 | 102850 | 1 |
2 | Эл.слесарь по рем. и обслуж.автоматики и ср-в измерений 3р. | 3 | 102850 | 1 |
3 | Лаборант 3гр | 3 | 100630 | 1 |
4 | Машинист котлов 4 гр | 4 | 127280 | 1 |
5 | Слесарь по ремонту оборудов котельных 5р | 5 | 120810 | 1 |
Итого по К-3 | 5 | |||
ЦЕХ МАЛЫХ КОТЕЛЬНЫХ | ||||
1 | Лаборант IIIгр. | 3 | 100630 | 1 |
2 | Слесарь по ремонту об.кот. 5р | 5 | 120810 | 3 |
3 | Слесарь по ремонту об.кот. 4р | 4 | 111950 | 5 |
4 | Слесарь по ремонту об.кот. 3р | 3 | 102850 | 4 |
5 | Слесарь по обслуживанию т/сетей 4р | 4 | 111950 | 2 |
6 | Слесарь по обслуживанию т/сетей 3р | 3 | 102850 | 3 |
7 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газ.обор. 5 р | 5 | 120810 | 1 |
8 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газ.обор. 4 р | 4 | 111950 | 1 |
9 | Мастер группы | 9 | 158420 | 1 |
Итого по ЦМК | 21 | |||
ГРУППА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО РЕМОНТА | ||||
1 | Слесарь-ремонтник 5р. | 5 | 120810 | 2 |
2 | Слесарь-ремонтник 4р | 4 | 111950 | 2 |
3 | Электросварщик ручной сварки 5р. | 5 | 130100 | 1 |
Итого по ГЦР | 5 | |||
ТЕПЛОВОЙ РАЙОН | ||||
1 | Слесарь по обслуж. и рем. тепловых сетей 3р. Гр. «Маг.сети» | 3 | 102850 | 1 |
2 | Слесарь по обслуж. и рем. тепловых сетей 4р. Гр. «Маг.сети» | 4 | 111950 | 1 |
3 | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 р Гр. «КЖБИ» | 4 | 111950 | 1 |
4 | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5 р Гр. «КЖБИ» | 5 | 120810 | 1 |
5 | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5 р Гр. «КСК» | 5 | 120810 | 1 |
6 | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4р Гр. «Центр-2» | 3 | 111950 | 1 |
7 | Электросварщик ручной сварки 4р. Гр. «Центр-2» | 4 | 120560 | 1 |
8 | Электросварщик ручной сварки 3р. Гр. «Центр-3» | 3 | 110760 | 1 |
9 | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4р Гр. «Центр-3» | 4 | 111950 | 1 |
10 | Эл.монтер по рем.и обсл.эл.оборуд. 3 р участок механизации | 3 | 94940 | 1 |
11 | Вод.а/м Газ-53 КО503 932 АО 10 4р. участок механизации | 4 | 103330 | 1 |
12 | Водитель а/м Г-52 980 АО 10 участок механизации | 4 | 103330 | 1 |
13 | Тракторист Т-40 Р 931 АВЕ «помпа» участок механизации | 4 | 103330 | 1 |
14 | Тракторист МТЗ-80 Р 926 АВЕ «сварка» участок механизации | 4 | 103330 | 1 |
15 | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5 р участок ППИ | 5 | 120810 | 2 |
16 | Изолировщик на термоизоляции 3р РСГ | 3 | 102850 | 1 |
Итого по ТР | 17 | |||
ЭТС | ||||
1 | Эл.монтер по обслужив. эл.оборудования 3 р. | 3 | 102850 | 1 |
Итого по ЭТС | 1 | |||
Служба КИПиА | ||||
1 | Эл.сл.по рем.и обсл.автоматики и ср-в измер. 5р. | 5 | 120850 | 1 |
Итого по Сл.КИПиА | 1 | |||
Абонентская служба | ||||
1 | Контролер по физ.лицам | 3 | 108000 | 2 |
Итого по АС | 2 | |||
ОМТС | ||||
1 | Инженер ОМТС | 8 | 124590 | 1 |
Итого по ОМТС | 1 | |||
Всего по предприятию | 87 | |||
Временные вакансии: | ||||
КОТЕЛЬНАЯ №3 | ||||
1 | Начальник группы по ремонту и обсл электрооборуд котельн (на период перевода Столяренко Ю.Ю.) | 10 | 161240 | 1 |
2 | Слесарь по обсл.котел.обор. 3р (на период перевода Танадбаева М.К. в АХО с 11.04.22г. на пер.б/л сторожа АХО) | 3 | 102850 | 1 |
ЭТС | ||||
3 | Эл.монтер по обслужив эл.оборудования 3 р (на период нахлждения в армии Кирина В.С.) | 3 | 102850 | 1 |
Абонентская служба | ||||
4 | Инженер по расчетам (на период отпуска по уходу за реб.Серік Ж.Т.) | 7 | 113040 | 1 |
5 | Контролер по физическим лицам (на период отпуска по бер и родам основного раб Нуртазиной) | 3 | 108 000 | 1 |
5 | ||||
Начальник отдела кадров М.Д.Таспаева |
Приемная тел: 57-70-97