Отчёт об исполнении тарифной сметы
на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией за 2015 год
№ п/п | Наименование статей | Принято уполномоченным органом до 01.07.15г. | 1 квартал | 2 квартал | 6 мес |
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
I | Затраты на производство тепловой энергии | 4 650 782,9 | 1 761 670,5 | 631 944,7 | 2 393 615,3 |
1 | Материальные затраты, всего, в т.ч.: | 3 937 442,3 | 1 595 396,4 | 458 261,6 | 2 053 658,0 |
1.1. | Сырье и материалы | 81 168,0 | 23 519,4 | 22 272,9 | 45 792,3 |
1.2. | Топливо | 3 516 163,6 | 1 469 990,5 | 401 893,5 | 1 871 884,0 |
1.2.1. | в том числе: | ||||
покупка газа с учетом транспортировки по магистральным трубопроводам | 3 516 163,6 | 1 469 990,5 | 401 893,5 | 1 871 884,0 | |
население | |||||
юридические лица | |||||
объем | 207 302,0 | 86 020,8 | 23 635,2 | 109 656,0 | |
в т.ч.: | |||||
население | 143 038,4 | 56 478,5 | 16 044,6 | 72 523,1 | |
юридические лица | 64 263,6 | 29 542,3 | 7 590,7 | 37 132,9 | |
цена для населения | 15 781,85 | 15 781,85 | 15 781,85 | 15 781,85 | |
цена для юридических лиц | 19 587,34 | 19 587,34 | 19 587,34 | 19 587,34 | |
ГСМ | 450,3 | 97,5 | 0,0 | 97,5 | |
1.3. | Электрическая энергия | 322 297,2 | 88 192,2 | 23 812,7 | 112 004,9 |
в том числе: | |||||
1.3.1. | собственная | 88 357,0 | 24 763,8 | 7 903,4 | 32 667,2 |
объем | 30 540 | 8 762 | 2 861,7 | 11 623,9 | |
цена | 2,89 | 2,83 | 2,76 | 2,81 | |
1.3.2. | покупная | 233 940,2 | 63 428,5 | 15 909,3 | 79 337,8 |
объем | 16 036,4 | 4 105,4 | 1 432,6 | 5 538,0 | |
цена | 14,59 | 15,45 | 11,10 | 14,33 | |
1.4. | Вспомогательные материалы | 17 363,2 | 13 596,7 | 10 282,6 | 23 879,3 |
2 | Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.: | 409 582,0 | 110 952,1 | 107 120,8 | 218 072,9 |
2.1. | Заработная плата | 368 993 | 100 748 | 97 256 | 198 004 |
2.1.1. | Среднемесячная заработная плата | 97 001 | 105 939 | 102 267 | 104 103 |
2.1.2. | Численность | 317 | 317 | 317 | 317 |
2.2. | Социальный налог | 22 139,6 | 5 901,0 | 5 745,0 | 11 646,0 |
2.3. | Отчисление в фонд социального страхования | 18 449,6 | 4 302,8 | 4 120,0 | 8 422,8 |
3 | Амортизация | 84 601,9 | 31 704,8 | 30 847,9 | 62 552,6 |
4 | Ремонт, всего | 131 369,0 | 4 966,6 | 14 666,9 | 19 633,5 |
4.1. | Ремонт, выполняемый хозспособом | 110 552,0 | 4 256,8 | 14 666,9 | 18 923,7 |
4.2. | Ремонт, выполняемый сторонними организациями | 20 817,0 | 709,8 | 0,0 | 709,8 |
5 | Услуги сторонних организаций производственного хар-ра | 7 166,1 | 64,0 | 100,9 | 164,9 |
6 | Налоги (плата за эмиссию, плата за воду, использ.радиочаст) | 4 057,39 | 1 672,35 | 582,0 | 2 254,3 |
7 | Прочие затраты | 76 564,4 | 16 914,3 | 20 364,7 | 37 279,0 |
в том числе: | |||||
7.1. | Услуги коммунального хозяйства | 13 120,2 | 6 066,6 | 1 270,4 | 7 337,0 |
7.2. | Услуги связи | 551,7 | 22,3 | 243,3 | 265,6 |
7.3. | Поверка приборов | 3 552,5 | 257,1 | 1 665,5 | 1 922,6 |
7.4. | Услуги спец.организаций по охране объектов | 20 855,0 | 6 126,9 | 6 252,8 | 12 379,7 |
Услуги противопожарной охраны | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
7.5. | Охрана труда | 3 628,8 | 555,7 | 903,2 | 1 458,9 |
7.6. | Страховые платежи | 6 530,0 | 1 656,0 | 1 656,0 | 3 311,9 |
7.7 | Исследования, заключения, обследования | 19 652,2 | 546,5 | 5 881,5 | 6 428,0 |
Содержание автотранспорта и механизмов | 0,0 | 0,0 | |||
7.8 | Прочие | 8 674,0 | 1 683,3 | 2 492,1 | 4 175,3 |
I.II | Расходы периода | 187 964,6 | 46 960,8 | 49 932,2 | 96 893,0 |
Общие административные расходы, всего | 187 964,6 | 46 960,8 | 49 932,2 | 96 893,0 | |
в том числе: | |||||
1 | Заработная плата административного персонала | 111 171 | 27 575 | 29 967 | 57 542 |
1.1. | Среднемесячная заработная плата | 106 486 | 105 651 | 114 816 | 110 233 |
1.2. | Численность | 87 | 87 | 87 | 87 |
2 | Социальный налог | 6 670,3 | 1 661,0 | 1 847,4 | 3 508,4 |
3 | Отчисление в фонд социального страхования | 5 558,6 | 1 156,6 | 1 212,4 | 2 369,1 |
4 | Амортизация | 3 035,2 | 713,7 | 730,8 | 1 444,5 |
5 | Налоговые платежи и сборы | 34 217,8 | 8 399,8 | 10 014,5 | 18 414,2 |
6 | Командировочные | 490,5 | 316,3 | 133,1 | 449,4 |
7 | Коммунальные услуги | 6 257,9 | 2 803,1 | 718,7 | 3 521,8 |
8 | Услуги связи | 554,8 | 442,2 | 502,7 | 944,9 |
9 | Оплата информационных, аудиторских услуг | 2 516,5 | 285,5 | 359,7 | 645,2 |
10 | Услуги банка | 6 799,5 | 2 105,7 | 1 889,2 | 3 994,9 |
11 | Другие расходы | 10 692,1 | 1 501,8 | 2 556,9 | 4 058,7 |
в том числе: | |||||
11.1. | Вспомогательные материалы | 3 088,2 | 275,5 | 199,9 | 475,4 |
11.2.1. | ГСМ для автотранспорта АУП | 1 743,5 | 286,3 | 209,8 | 496,1 |
Содержание служебного автотранспорта | |||||
11.3. | Амортизация нематериальных активов | 1 099,0 | 137,3 | 149,7 | 287,0 |
11.4. | Расходы на оргтехнику | 340,9 | 56,3 | 95,9 | 152,3 |
11.5. | Канцелярские товары | 200,0 | 54,6 | 49,7 | 104,3 |
11.6. | Бумага | 1 100,0 | 190,5 | 293,5 | 484,0 |
11.7. | Типографская продукция | 660,0 | 111,7 | 260,8 | 372,5 |
11.8. | Периодическая печать | 157,5 | 61,9 | 66,0 | 127,8 |
11.9. | Исследования, заключения, обследования | 293,0 | 286,1 | 286,1 | |
11.10. | Прочие | 2 010,0 | 327,8 | 945,3 | 1 273,1 |
Итого затрат на производство: | 4 838 747,6 | 1 808 631,3 | 681 877,0 | 2 490 508,3 | |
Себестоимость 1 Гкал | 3 475,62 | 3 104,07 | 4 270,94 | 3 355,03 | |
II | Затраты на передачу и распределение | 505 079,0 | 113 099,1 | 127 626,3 | 240 725,4 |
в том числе: | |||||
1 | Материальные затраты, всего, в т.ч.: | 58 966,9 | 8 451,8 | 10 884,7 | 19 336,5 |
1.1. | ГСМ | 39 632,0 | 7 974,5 | 10 276,5 | 18 250,9 |
1.2. | Вспомогательные материалы | 19 334,9 | 477,3 | 608,2 | 1 085,5 |
2 | Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.: | 298 152,8 | 69 894,8 | 66 287,7 | 136 182,5 |
2.1. | Заработная плата | 268 606,1 | 63 457,0 | 60 193,7 | 123 650,7 |
2.1.1. | Среднемесячная заработная плата | 96 068 | 90 783 | 86 114 | 88 448 |
2.1.2. | Численность | 233 | 233 | 233 | 233 |
2.2. | Социальный налог | 16 116,4 | 3 637,9 | 3 457,0 | 7 094,9 |
2.3. | Отчисление в фонд социального страхования | 13 430,3 | 2 800,0 | 2 637,0 | 5 436,9 |
3 | Амортизация | 107 675,1 | 27 762,7 | 27 769,5 | 55 532,2 |
4 | Ремонт, всего | 23 534,7 | 3 697,8 | 20 391,7 | 24 089,5 |
4.1. | Ремонт, выполняемый хозспособом | 17 352,5 | 3 649,6 | 18 877,9 | 22 527,5 |
4.2. | Ремонт, выполняемый сторонними организациями | 6 182,1 | 48,2 | 1 513,8 | 1 562,1 |
5 | Услуги сторонних организаций производственного хар-ра | 2 150,60 | 66,33 | 10,0 | 76,3 |
6 | Налоги (плата за выбросы, за использ.радиочаст) | 716,0 | 70,2 | 99,8 | 170,0 |
7 | Прочие затраты | 13 882,9 | 3 155,5 | 2 182,9 | 5 338,4 |
в том числе: | |||||
7.1. | Услуги коммунального хозяйства | 4 488,1 | 1 904,8 | 647,6 | 2 552,4 |
7.2. | Услуги связи | 367,8 | 72,7 | 73,5 | 146,2 |
7.3. | Страховые платежи | 704,8 | 163,8 | 163,8 | 327,6 |
7.4. | Охрана труда | 2 771,2 | 253,7 | 396,4 | 650,2 |
7.5. | Поверка приборов | 131,1 | 15,7 | 1,5 | 17,2 |
7.6. | Исследования, заключения, обследования | 2 315,9 | 3,9 | 0,0 | 3,9 |
Содержание автотранспорта и механизмов | 0,0 | 0,0 | |||
7.7. | Прочие | 3 104,0 | 740,9 | 900,1 | 1 641,0 |
II.II | Расходы периода | 18 987,3 | 4 644,5 | 4 938,4 | 9 582,8 |
Общие административные расходы, всего | 18 987,3 | 4 644,5 | 4 938,4 | 9 582,8 | |
в том числе: | |||||
1 | Заработная плата административного персонала | 11 354,3 | 2 727,2 | 2 963,8 | 5 691,0 |
1.1. | Среднемесячная заработная плата | 105 132 | 101 007 | 109 769 | 105 388 |
1.2. | Численность | 9 | 9 | 9 | 9 |
2 | Социальный налог | 681,3 | 164,3 | 182,7 | 347,0 |
3 | Отчисление в фонд социального страхования | 567,7 | 114,4 | 119,9 | 234,3 |
4 | Амортизация | 300,2 | 70,6 | 72,3 | 142,9 |
5 | Налоговые платежи и сборы | 3 384,2 | 830,7 | 990,4 | 1 821,2 |
6 | Командировочные | 48,5 | 31,3 | 13,2 | 44,4 |
7 | Коммунальные услуги | 650,0 | 277,2 | 71,1 | 348,3 |
8 | Услуги связи | 54,9 | 43,7 | 49,7 | 93,5 |
9 | Оплата информационных, аудиторских услуг | 217,3 | 28,2 | 35,6 | 63,8 |
10 | Услуги банка | 672,0 | 208,3 | 186,8 | 395,1 |
11 | Другие расходы | 1 057,0 | 148,5 | 252,9 | 401,4 |
в том числе: | |||||
11.1. | Вспомогательные материалы | 314,4 | 27,2 | 19,8 | 47,0 |
11.2.1. | ГСМ для автотранспорта АУП | 174,1 | 28,3 | 20,8 | 49,1 |
Содержание служебного автотранспорта | 0,0 | 0,0 | |||
11.3. | Амортизация нематериальных активов | 108,7 | 13,6 | 14,8 | 28,4 |
11.4. | Расходы на оргтехнику | 35,5 | 5,6 | 9,5 | 15,1 |
11.5. | Канцелярские товары | 14,2 | 5,4 | 4,9 | 10,3 |
11.6. | Бумага | 93,1 | 18,8 | 29,0 | 47,9 |
11.7. | Типографская продукция | 64,4 | 11,0 | 25,8 | 36,8 |
11.8. | Подписка на периодическую печать | 15,6 | 6,1 | 6,5 | 12,6 |
11.9. | Исследования, заключения, обследования | 29,0 | 28,3 | 28,3 | |
11.10. | Прочие | 208,0 | 32,4 | 93,5 | 125,9 |
Итого затрат на передачу и распределение: | 524 066,3 | 117 743,6 | 132 564,6 | 250 308,3 | |
Себестоимость 1 Гкал | 458,50 | 228,78 | 1 012,57 | 387,72 | |
III | Расходы по реализации | ||||
1 | Заработная плата | 40 360,3 | 10 612,3 | 11 422,9 | 22 035,2 |
1.1. | Среднемесячная заработная плата | 56 056 | 58 957 | 63 461 | 61 209 |
1.2. | Численность | 60 | 60 | 60 | 60 |
2 | Социальный налог | 2 421,6 | 608,2 | 646,1 | 1 254,3 |
3 | Отчисление в фонд социального страхования | 2 018,0 | 506,8 | 523,5 | 1 030,3 |
4 | Аренда абонентских пунктов | 3 954,7 | 974,8 | 954,8 | 1 929,5 |
5 | Прочие | 32,0 | 88,1 | 8,1 | 96,2 |
Итого затрат по реализации: | 48 786,7 | 12 790,1 | 13 555,4 | 26 345,5 | |
Себестоимость 1 Гкал | 42,68 | 24,85 | 103,54 | 40,81 | |
ИТОГО ЗАТРАТ: | 5 411 601,0 | 1 939 165,0 | 827 997,0 | 2 767 162,0 | |
IV | Себестоимость 1 Гкал, — всего | 4 734,6 | 3 767,8 | 6 324,5 | 4 286,3 |
V | Прибыль | 85 994,6 | 573 688,0 | -190 147,6 | 383 540,4 |
Регулируемая база задействованных активов (РБА) | 3 092 745 | ||||
VI | ИТОГО ДОХОДОВ | 5 497 595,6 | 2 512 853,0 | 637 849,4 | 3 150 702,4 |
всего доходов (население) | 3 153 455,4 | 1 356 776,0 | 347 400,4 | 1 704 176,4 | |
всего доходов (прочие потребители) | 2 344 140,6 | 1 156 077,0 | 290 449,0 | 1 446 526,0 | |
VII | ОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ | 1 142,994 | 514,665 | 130,919 | 645,584 |
население | 788,666 | 339,324 | 86,879 | 426,203 | |
прочие потребители | 354,328 | 175,341 | 44,040 | 219,381 | |
Себестоимость 1 Гкал, — всего | 4 734,58 | 3 767,8 | 6 324,5 | 4 286,3 | |
VIII | Нормативные технические потери | 17,90 | 11,7 | 18,0 | 13,0 |
249,20 | 68,0 | 28,7 | 96,736 | ||
VIII | СРЕДНЕОТПУСКНОЙ ТАРИФ | 4 809,82 | 4 882,50 | 4 872,11 | 4 880,39 |
Тариф для населения | 3 998,47 | 3 998,47 | 3 998,67 | 3 998,51 | |
Тариф для прочих | 6 615,74 | 6 593,30 | 6 595,19 | 6 593,68 |
Вниманию потребителей горячей воды!
ГКП “КТЭК” сообщает, что в связи с проведением ремонтных работ и гидравлических испытаний тепловых сетей перед началом отопительного сезона будет прекращена подача горячей воды с 07.09.2015г. до 18.09.2015г.
Приносим свои извинения потребителям горячей воды за причинённые неудобства.
Администрация ГКП «КТЭК»
Информация об исполнении инвестиционной программы ГКП «Костанайская теплоэнергетическая компания» акимата города Ксотанай | |||||||||||||
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костанай» за 2014 год | |||||||||||||
№ п/п | Наименование показателей инвестиционной программы (проекта) | Кем утверждена (дата,номер приказа) | Год реализации мероприятий | Сумма инвест.программы тыс.тенге | Отчет о при-былях и убыт-ках* | Информация о планирумых и фактических объемах предоставляемых услуг (товаров, работ) | Источник инвестиций (фактичес-кие условия) | Исполнение, фактические параметры (показатели) мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в тарифе. | Отклонение тыс.тенге | Причины отклонения | |||
План | Факт | Кол-во в натур. показателях | сумма инвестиций | источник инвести-ций | |||||||||
Услуги по производству, передачи и распределения тепловой энергии | |||||||||||||
1 | Капитальный ремонт паровой турбины ст.№2 на ТЭЦ | Совместный приказ Департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий по Костанайской области № 251-ОД от 17.09.2014г. И ГУ «Управление энергетики и ЖКХ» № 109-ОД от 02.10.2014г. | 2014 | 83139,1 | Отчет прилагается | Тепловая энергия — 1392 028 Гкал | Тепловая энергия -1 361 193 Гкал | Собственные средства (аморт.отчисления | 1 ед. | 83136,9 | Собственные средства | 2,2 | Приобретение материалов по ценам ниже запланирован-ных |
2 | Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-50ст.№1 на ТЭЦ | 2014 | 21605,7 | Собственные средства (аморт.отчисления) | 1 ед. | 13788,8 | Собственные средства | 7816,9 | Приобретение материалов по ценам ниже запланирован-ных | ||||
3 | Капитальный ремонт дымовой трубы на ТЭЦ | 2014 | 9820,2 | Собственные средства (аморт.отчисления) | 1 ед. | 9820,2 | Собственные средства | 0,0 | |||||
4 | Капитальный ремонт парового котла ст.№2 на Котельной №2 | 2014 | 13236,7 | Собственные средства (аморт.отчисления) | 1 ед. | 13234,1 | Собственные средства | 2,7 | Снижение цены Поставщика по результату Госзакупок | ||||
5 | Внедрение ингибитора ОПТИОН на Котельной №2 | 2014 | 29264,3 | Собственные средства (аморт.отчисления) | 1 ед. | 44104,7 | Собственные средства | -14840,4 | Приобретение дополнительного комплексоната ОПТИОН для запуска и работы установки. | ||||
6 | Капитальный ремонт дымовой трубы ст.№1 на Котельной №2 | 2014 | 12271,4 | Собственные средства (аморт.отчисления) | 1 ед. | 12271,4 | Собственные средства | 0,0 | |||||
7 | Капитальный ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст.№1 на Котельной №3 | 2014 | 22690,6 | Собственные средства (аморт.отчисления) | 1 ед. | 13386,9 | Собственные средства | 9303,7 | Выполнен собственными силами без учета заработной платы. | ||||
8 | Приобретение оборудования с целью обновления основных средств | 2014 | Собственные средства (аморт.отчисления) | 3 ед. | 2368,0 | Собственные средства | -2368,0 | Приобретение оборудования с целью обновления основных средств за счет сэкономленных амортизационных отчислений | |||||
Всего | 192028,0 | 192111,0 | -83,0 |
Приложение 3 | |||
к приказу Министра финансов | |||
Республики Казахстан | |||
от 20 августа 2010 года № 422 | |||
Форма 2 | |||
Наименование организациии: Государственное коммунальное предприятие «Костанайская теплоэнергетическая компания» акимата города Костаная государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог аким | |||
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за год, заканчивающийся 31 Декабря 2014 г. | |||
тыс. тенге | |||
Наименование показателей | Код стр. | За отчетный период | За предыдущий период |
Выручка | 010 | 5 322 435 | 4 544 772 |
Себестоимость реализованных товаров и услуг | 011 | 5 095 538 | 4 293 037 |
Валовая прибыль (стр. 010 — стр.011) | 012 | 226 897 | 251 735 |
Расходы по реализации | 013 | 54 089 | 48 895 |
Административные расходы | 014 | 292 582 | 252 719 |
Прочие расходы | 015 | 144 572 | 261 325 |
Прочие доходы | 016 | 240 979 | 283 997 |
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- стр. с 012 по 016) | 020 | -23 366 | -27 206 |
Доходы по финансированию | 021 | ||
Расходы по финансированию | 022 | 4 616 | 7 759 |
Доля организации в прибыли / убытке организаций, учитываемых по методу долевого участия | 023 | ||
Прочие неоперационные доходы | 024 | ||
Прочие неоперационные расходы | 025 | ||
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- стр. с 020 по 025) | 100 | -27 983 | -34 966 |
Расходы по подоходному налогу | 101 | 12 | 13 |
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (стр. 100-стр.101) | 200 | -27 995 | -34 979 |
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности | 201 | ||
Прибыль за год (стр.200+стр.201), относимая на: | 300 | -27 995 | -34 979 |
собственников материнской организации | |||
долю неконтролирующих собственников | |||
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма стр. с 410 по 420) | 400 | -6 814 | -555 |
в том числе: | |||
Переоценка основных средств | 410 | ||
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продаж | 411 | ||
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 412 | ||
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам | 413 | ||
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций | 414 | ||
Хеджирование денежных потоков | 415 | ||
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации | 416 | ||
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции | 417 | ||
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли | 418 | ||
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка) | 419 | -6 814 | -555 |
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли | 420 | ||
Общая совокупная прибыль (стр.300+стр.400) | 500 | -34 810 | -35 534 |
Общая совокупная прибыль, относимая на: | |||
собственников материнской организации | |||
долю неконтролирующих собственников | |||
Прибыль на акцию: | 600 | ||
в том числе: | |||
Базовая прибыль на акцию: | |||
от продолжающейся деятельности | |||
от прекращенной деятельности | |||
Разводненная прибыль на акцию: | |||
от продолжающейся деятельности | |||
от прекращенной деятельности | |||
Руководитель организации Шмыглов Виктор Владиславович | |||
Главный бухгалтер Тулинова Ирина Александровна |
Пункты приема платежей за отопление и горячее
водоснабжение
ГКП КТЭК
Магазин №25
| ул. Маяковского, 110
| Пн-Пт 9.00 — 18.00 Перерыв 12.30-13.30 13.30-14.30 Суббота 9.00-14.00 |
ТД «Березка» | ул. Чкалова, 19
| Пн-Пт 9.00 — 18.00 Перерыв 13.00-14.00 Суббота 9.00-14.00 |
Почтовое отделение № 7 | ул. Мауленова, 22
| Пн-Пт 9.00 — 18.00 Перерыв 12.00-13.00 Суббота 9.00-14.00 |
Почтовое отделение № 3 | ул. Майлина, 41
| Пн-Пт 9.00 — 18.00 Перерыв 12.00-13.00 Суббота 9.00-14.00 |
КСП Валентина-2006 | ул.Каирбекова,387/1
| Пн-Пт 9.00 — 18.00 Перерыв 13.00-14.00 Суббота 9.00-14.00 |
Главпочтампт
| ул. Аль–Фараби, 69
| Пн-Пт 830 — 1830 без перерыва Суббота 9.00-16.00 |
Магазин “Пятерочка”
| 5 м-н 5/1
| Пн-Пт 9.00 — 18.00 Перерыв 13.00-14.00 Суббота 9.00-14.00 |
Магазин «ЧП Баязитова» | ул. Гвардейская, 19
| Пн-Пт 9.00 — 18.00 Перерыв 13.00-14.00 Суббота 9.00-14.00 |
Магазин «Спутник» | ул. Урожайная, 22
| Пн-Пт 9.00 — 18.00 Перерыв 13.00-14.00 Суббота 9.00-14.00 |
ГКП КТЭК | ул. Бородина, 231 | Пн-Пт 8.00 — 17.00 Перерыв 12.00-13.00
|
Магазин «Белочка» | ул. Бородина, 168
| Пн-Пт 9.00 — 18.00 Перерыв 13.00-14.00 Суббота 9.00-14.00 |
Выездные: Костанай-2 Мехколонна-58 П.Амангельды Узкая колея П. Геофизик |
|
Понедельник 9.00-16.00 Вторник 9.00-16.00 Четверг 9.00-16.00 Среда 9.00-16.00 Пятница 9.00-16.00 |