Информация об исполнении инвестиционной программы ГКП «Костанайская теплоэнергетическая компания» акимата города Костаная | |||||||||||||
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» за 2015 год | |||||||||||||
№ п/п | Наименование показателей инвестиционной программы (проекта) | Кем утверждена (дата,номер приказа) | Год реализации мероприятий | Сумма инвест.программы тыс.тенге | Отчет о при-былях и убыт-ках* | Информация о планирумых и фактических объемах предоставляемых услуг (товаров, работ) | Источник инвестиций (фактичес-кие условия) | Исполнение, фактические параметры (показатели) мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в тарифе. | Отклонение тыс.тенге | Причины отклонения | |||
План | Факт | Кол-во в натур. показателях | Сумма инвести-ций | источник инвести-ций | |||||||||
Услуги по производству, передачи и распределения тепловой энергии | |||||||||||||
1 | Капитальный ремонт паровой турбины ст.№1 на ТЭЦ | Совместный приказ Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренций Министерства национальной экономики РК по Костанайской области № 41-ОД от 28.11.2014г. и ГУ «Управление энергетики и ЖКХ» № 141-ОД от 22.12.2014г. | 2015 | 104495,869 | Отчет прилагается | Тепловая энергия — 1 142 994 Гкал | Тепловая энергия — 1 070 704,5 Гкал | Собственные средства (аморт.отчисления | 1 ед. | 90344,641 | Собственные средства | -14151,23 | Уменьшение фактического объема работ после вскрытия турбины. |
2 | Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-100ст.№5 на ТЭЦ | 2015 | 22596,559 | Собственные средства (аморт.отчисления) | 1 ед. | 22926,269 | Собственные средства | 329,7 | Увеличение объема работ, обнаружено после вскрытия котла | ||||
3 | Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-30М ст.№3 на Котельной №2 | 2015 | 10163,847 | Собственные средства (аморт.отчисления) | 1 ед. | 7304,035 | Собственные средства | -2859,8 | Приобретение материалов по ценам ниже запланированных | ||||
4 | Капитальный ремонт парового котла ДЕ-25/14ГМ ст.№1 на Котельной №3 | 2015 | 11239,016 | Собственные средства (аморт.отчисления) | 1 ед. | 13053,897 | Собственные средства | 1814,9 | Увеличение объема работ, обнаружено после вскрытия котла | ||||
5 | Капитальный ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст.№2 на Котельной №3 | 2015 | 71499,741 | Собственные средства (аморт.отчисления) | 1 ед. | 34358,505 | Собственные средства | -37141,2 | Работы выполнены собственными силами , без учета заработной платы | ||||
6 | Приобретение насосов для замены: ПВН №2,3 ТЭЦ, повысительный насос «Военный городок» | 2015 | Собственные средства (аморт.отчисления) | 3 об. | 34973,000 | Собственные средства | 34973,0 | Приобретение оборудования с целью обновления основных средств за счет сэкономленных амортизационных отчислений | |||||
7 | Приобретение ОС | 2015 | Собственные средства (аморт.отчисления) | 14922,100 | Собственные средства | 14922,1 | Приобретение оборудования с целью обновления основных средств за счет сэкономленных амортизационных отчислений | ||||||
8 | Подкачивающая станция ТМ-14 | 2015 | Собственные средства (аморт.отчисления) | 1 об. | 2095,000 | Собственные средства | 2095,0 | Приобретение оборудования с целью модернизации устройства телемеханики за счет сэкономленных амортизационных отчислений | |||||
Всего | 219995,032 | 219977,447 | -17,585 |
И.о. Директора- Беляк Н.В.